με τιμή λένε οι φήμες γύρω στα ... 130 ευρώ ????? πάντως δεν το βρήκα ακόμα στο ebay ή αλλού.
ΥΓ το βρήκα στο www.radiomart.biz με παράδοση Μάρτιο σε στοκ 99 τεμάχια και τιμή 206 δολάρια
ΠΡΟΣΟΧΗ όμως διότι το μηχάνημα που δείχνει στην φωτογραφία του δεν έχει καμία σχέση με το μηχάνημα που παρουσιάζει η εταιρία....
- Freq:136~173.995MHz / 400-490Mhz (Normal)
- CTCSS/DCS scan
- Type: AM / FM
- Screen: Yes
- Microphone(with DTMF keypad)
- Style: Mobile Radio
- Function: Built-In Speaker, Flashlight, Internet Radio, Clock
- Place of Origin: Fujian, China (Mainland)
- Color: Black
- Screen: Yes
- Power Supply 60W(VHF),40W(UHF)/25W/10W
General | |||
Frequency Range | VHF: 136-174MHz 245-245.9875MHz (220~260MHz) UHF: 400~490MHz | ||
Number of Channels | 200 channels | ||
Channel Spacing | 25K (Wide Band) 20K(Middle Band) 12.5K (Narrow band) | ||
Phase-locked Step | 5KHz,6.25KHz,8.33KHz,10KHz,12.5KHz,15KHz, 20KHz,25KHz,30KHz,50KHz | ||
Operating Voltage | 13.8V DC ±15% | ||
Squelch | Carrier/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF | ||
Frequency Stability | ±2.5ppm | ||
Operating Temperature | -20°C~+60°C | ||
Dimensions(WxHxD) | 145 (W) x 47 (H) x 190 (L)mm | ||
Weight | about 1.2Kg | ||
Receiver (ETSI EN 300 086 standard testing ) | |||
Wide band | Narrow band | ||
Sensitivity (12dB Sinad) | ≤0.25μV | ≤0.35μV | |
Adjacent Channel Selectivity | ≥70dB | ≥60dB | |
Intermodulation | ≥65dB | ≥60dB | |
Spurious Rejection | ≥70dB | ≥70dB | |
Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) | |
Hum & Noise | ≥45dB | ≥40dB | |
Audio distortion | ≤5% | ||
Audio power output | ≥2W@10% | ||
Transmitter (ETSI EN 300 086 standard testing ) | |||
Wide band | Narrow band | ||
Power Output | 60W/25W/10W(VHF) | 45W/25W/10W(UHF) | |
Modulation | 16KΦF3E | 11KΦF3E | |
Adjacent Channel Power | ≥70dB | ≥60dB | |
Hum & Noise | ≥40dB | ≥36dB | |
Spurious Emission | ≥60dB | ≥60dB | |
Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) | |
- Model: Anytone AT-588 AM/FM mobile radiο
- 99 Units in Stock

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου